DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Agu. 2026 12:43:13 WIB
, Total : 40.701 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 746/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910668 | N4402MV | Resy Prafilia | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 747/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910669 | N4409NH | Moh Ilzam M | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 748/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910674 | N2357VAN | Mistali | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 749/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910695 | N3772RE | Mutiara Wahyuning | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 750/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910867 | N5481OY | Gita Ayu Puspitasari | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 751/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910868 | N3754NJ | Diyon Syahroni | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 752/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910869 | N6759NM | Idham Kholid | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 753/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910870 | N4409NH | Moh Ilzam Marzuki | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 754/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910659 | N4444ZAA | Dimas Bagus Pradana Setyojatmiko | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 755/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910821 | N6564RC | Sofi Nurlaili | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 756/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910825 | N5156PI | Dewi Fitriani | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 757/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910829 | N2711OJ | Iswadi | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 758/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910830 | N4924MU | Syaiful Huda | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 759/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910871 | N5530Q | Sudarsono | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 760/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910872 | N5530Q | Sudarsono | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 761/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910873 | N5530Q | Sudarsono | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 762/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910874 | N2915OL | Holili | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 763/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910875 | N4814ML | Rudiantoro | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 764/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910876 | N2073MO | Ananto Pratikno | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 765/Pid.LL/2026/PN Krs | G7910877 | N6366MU | Suni | 19 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
