DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 24 Sep. 2025 14:16:25 WIB
, Total : 39.769 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4272/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703880 | Moch Tri Nurhuda | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 2 | 4271/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703330 | Lody Fatrang | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 3 | 4270/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703329 | Rini Juliyanti | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 4 | 4269/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703328 | Hananto S Pangarso | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 5 | 4268/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703327 | Okki Zulkarnain | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 6 | 4267/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703326 | Siti Khoiriyah Lestari | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 7 | 4266/Pid.LL/2025/PN Krs | G7702955 | Sulis Herliati | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 8 | 4265/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910170 | Irma Wahyuni | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 9 | 4264/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910169 | Fery Ferdianto | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 10 | 4263/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910168 | Seftiyan Arisandi | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 11 | 4262/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910167 | Imam Nugroho | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 12 | 4261/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910145 | Putri Rosyita Dela Agustin | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 13 | 4260/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910135 | Yuni Robiatul Maulidiya | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 14 | 4259/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910134 | Slamet Rifa`i | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 15 | 4258/Pid.LL/2025/PN Krs | G7909505 | Niman | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 16 | 4257/Pid.LL/2025/PN Krs | G7909261 | Suparman | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 17 | 4256/Pid.LL/2025/PN Krs | G7909045 | Muhammad Khosyi Robbin Pamungkas | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 18 | 4255/Pid.LL/2025/PN Krs | G7909044 | Nur Ahmad Aminullah | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 19 | 4254/Pid.LL/2025/PN Krs | G7909043 | Abas | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 20 | 4253/Pid.LL/2025/PN Krs | G7909042 | Gatot Santoso | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
