DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Agu. 2026 12:43:13 WIB
, Total : 303 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 18/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 10 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT POS INDONESIA CABANG KRAKSAAN Tergugat:RAFIATUL AMALIAH | Persidangan | 17 Hari | [detil] |
| 2 | 19/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 10 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT POS INDONESIA CABANG KRAKSAAN Tergugat:AHMAD SHOGIRIH | Persidangan | 17 Hari | [detil] |
| 3 | 16/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 28 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BPR PURWOSARI ANUGERAH Tergugat:1.SIRAWI 2.SUKARSEH | Pemberitahuan Putusan | 30 Hari | [detil] |
| 4 | 17/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 28 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BPR PURWOSARI ANUGERAH Tergugat:ANTON SUHARDI | Persidangan | 30 Hari | [detil] |
| 5 | 15/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 21 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP PRIMA MANDIRI Tergugat:1.SUGIHARJO 2.SUSWATI | Persidangan | 37 Hari | [detil] |
| 6 | 13/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 04 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BPR PURWOSARI ANUGERAH Tergugat:SENENTI | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 7 | 14/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 04 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BPR PURWOSARI ANUGERAH Tergugat:1.ASTUTIK 2.TOHARI | Pemberitahuan Putusan | 84 Hari | [detil] |
| 8 | 12/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 03 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KOPERASI SIMPAN PINJAM BINA MITRA SEJAHTERA JAWA TIMUR Tergugat:1.TIAGUS, Drs 2.DARIYAH 3.LAILATUL AFRIANI | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 9 | 11/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 03 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KOPERASI SIMPAN PINJAM BINA MITRA SEJAHTERA JAWA TIMUR Tergugat:1.M. MAHFUD 2.ALFIYAH 3.SAJADAH 4.BUHAK | Pemberitahuan Putusan | 85 Hari | [detil] |
| 10 | 10/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 11 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP PRIMA MANDIRI Tergugat:1.KARMI 2.KAMTO | Pemberitahuan Putusan | 108 Hari | [detil] |
| 11 | 9/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 01 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BPR PURWOSARI ANUGERAH Tergugat:1.USWATUN HASANAH 2.SURAHMAN 3.ADI TURMUDI | Pemberitahuan Putusan | 148 Hari | [detil] |
| 12 | 8/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 01 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BPR PURWOSARI ANUGERAH Tergugat:1.LIASUM 2.SINTA DWI AGUSTIN | Pemberitahuan Putusan | 148 Hari | [detil] |
| 13 | 7/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 26 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BAMBANG HARIANTO Tergugat:ABD.HOLIK | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 14 | 6/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 10 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR CINDE WILIS CABANG PROBOLINGGO Tergugat:1.SUCIPTO 2.SINORO WETI | Minutasi | 59 Hari | [detil] |
| 15 | 5/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 25 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP PRIMA MANDIRI Tergugat:1.SUGIHARJO 2.SUSWATI | Minutasi | 54 Hari | [detil] |
| 16 | 4/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 25 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP PRIMA MANDIRI Tergugat:1.KARMI 2.KAMTO | Minutasi | 54 Hari | [detil] |
| 17 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 13 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP PRIMA MANDIRI Tergugat:1.SUKAETTI 2.SUDARMANTO | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 49 Hari | [detil] |
| 18 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 13 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP PRIMA MANDIRI Tergugat:1.MASAENDI 2.LUTFI FAJARWATI | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 19 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Krs | 13 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP PRIMA MANDIRI Tergugat:1.JOKO PRABOWO 2.KHOTIMATUL HUSNAH | Pelaksanaan Sita Eksekusi | 36 Hari | [detil] |
| 20 | 17/Pdt.G.S/2025/PN Krs | 15 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR JATIM BANK UMKM JAWA TIMUR CABANG PROBOLINGGO Tergugat:1.MARJAIS 2.SUMARSIH 3.SEGER WARAS | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
