DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 24 Sep. 2025 14:16:25 WIB
, Total : 39.926 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4428/Pid.LL/2025/PN Krs | G7391874 | Moh. Safii | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 2 | 4426/Pid.LL/2025/PN Krs | G7391876 | Tio Heriyanto | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 3 | 4425/Pid.LL/2025/PN Krs | G7391879 | Andik Irawan | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 4 | 4424/Pid.LL/2025/PN Krs | G7391891 | Haul Wahyudi | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 5 | 4423/Pid.LL/2025/PN Krs | G7391877 | Tri Hadi | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 6 | 4422/Pid.LL/2025/PN Krs | G7391890 | Hendrik | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 7 | 4421/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910276 | Uud Dwi C | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 8 | 4420/Pid.LL/2025/PN Krs | G7909850 | Sukri | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 9 | 4419/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703469 | Sihpakaryan | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 10 | 4418/Pid.LL/2025/PN Krs | G7909950 | M Alief Syahputra | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 11 | 4417/Pid.LL/2025/PN Krs | G7909949 | Sujak | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 12 | 4416/Pid.LL/2025/PN Krs | G7909948 | Zulvi Ubaidah | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 13 | 4415/Pid.LL/2025/PN Krs | G7909947 | Buhar | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 14 | 4414/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910277 | Amelia Setiawati | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 15 | 4413/Pid.LL/2025/PN Krs | G7909946 | Muhammad Fathi | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 16 | 4412/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703926 | Lusi | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 17 | 4411/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703200 | Rofii | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 18 | 4410/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703709 | Muh Yusuf | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 19 | 4409/Pid.LL/2025/PN Krs | G7702535 | Rifal | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 20 | 4408/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703690 | Ardiyanti | 17 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
