DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 24 Sep. 2025 14:16:25 WIB
, Total : 39.904 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4406/Pid.LL/2025/PN Krs | G7391888 | Achmad Zainul | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 2 | 4404/Pid.LL/2025/PN Krs | G7909056 | Saifullah | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 3 | 4403/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910283 | Siti Zulaiha | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 4 | 4402/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910044 | Slamet Wahyudi | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 5 | 4401/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910043 | Slamet Wahyudi | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 6 | 4400/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910042 | Samad | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 7 | 4399/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910041 | Asmari | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 8 | 4398/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703600 | Sunafidi | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 9 | 4397/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703599 | Muslihatin | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 10 | 4396/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703598 | Budiyono | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 11 | 4395/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703597 | Mulyani | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 12 | 4394/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703596 | Ahmad Zaini | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 13 | 4393/Pid.LL/2025/PN Krs | G7703291 | Muh Haris | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 14 | 4392/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910274 | Samsul Arifin | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 15 | 4391/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910273 | Alwi Yanto | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 16 | 4390/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910272 | Abdul Hamid | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 17 | 4389/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910271 | Mohammad Yusril Ashidiqi | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 18 | 4388/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910255 | Aditya Anugrah Al Iksan | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 19 | 4387/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910254 | Ahmad Saiful Anam | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 20 | 4386/Pid.LL/2025/PN Krs | G7910253 | Moh Fathur | 03 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
