INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 11/Pdt.G.S/2025/PN Krs | PT BPR CINDE WILIS CABANG PROBOLINGGO | 1.NUR ILIS 2.MASSALI 3.SANA | Sidang pertama | 
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 20 Okt. 2025 | ||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||
| Nomor Perkara | 11/Pdt.G.S/2025/PN Krs | ||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 20 Okt. 2025 | ||||||||
| Nomor Surat | |||||||||
| Penggugat | 
 | ||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | 
 | ||||||||
| Tergugat | 
 | ||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 99.266.584,00 | ||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	